Skal du spille fodboldkamp på Vildbjerg Sports- & Kulturcenters anlæg?
Nedenfor kan du se, hvilken bane din kamp skal spilles på, og hvilket omklædningsrum som er til dit holds rådighed. God kamp!



Lørdag d. 30 september 2023 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | U12D A2 | Vildbjerg SF | 1 | Ikast FC | 2 | 4 |
12:00 | U19D Liga 4 | Vildbjerg SF | 3 | Ikast FC | 5 | 6 |
13:30 | 2. division (kvinder) | Vildbjerg SF | 10 | Thisted FC | 8 | Stadion (opvarm. bane 2) |
Søndag d. 1 oktober 2023 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | U14P Liga 1 | Vildbjerg SF | 6 | MorsØ FC | 7 | 4 |
11:00 | U13D Liga 4 | Vildbjerg SF | 1 | Herning KFUM | 2 | 6 |
13:00 | U19P Liga | Vildbjerg SF | 9 | HB Køge | 11 Hallen | Stadion (opvarm. bane 2) |
15:15 | U16P Liga | Vildbjerg SF | 8 | HB Køge | 12 Hallen | Stadion (opvarm. bane 2) |
Mandag d. 2 oktober 2023 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | U11D B | Vildbjerg SF | 4 | Videbæk IF | 1 | 5B |
17:30 | U9P C | Vildbjerg SF | 11 Hallen | Videbæk IF | 12 Hallen | 3 |
17:30 | U9P B | Vildbjerg SF | 11 Hallen | Ikast FC | 12 Hallen | 3 |
17:30 | U12P B | Vildbjerg SF | 15 Hallen | Ikast FC | 16 Hallen | - |
17:30 | U11P C | Vildbjerg SF | 15 Hallen | Mejrup GU | 16 Hallen | 5A |
Tirsdag d. 3 oktober 2023 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | U14P Liga 2 | Vildbjerg SF | 6 | Ulfborg-Vemb | 1 | 4 |
17:30 | U10D C | Vildbjerg SF | 3 | Hammerum IF | 2 | 3 |
18:30 | U17P Liga 3 | Vildbjerg SF | 8 | Skive IK | 9 | Kunst 1 |
19:00 | Gjensidige Pokal - Kvinder | Vildbjerg SF | 10 | Kolding IF | 11 Hallen | 8 |
Onsdag d. 4 oktober 2023 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | U8D B2 | Vildbjerg SF | 4 | Skjern GF | 5 | 3 |
17:45 | Kvinde C (kortbane) | Vildbjerg SF | 1 | Mejdal-Halgaard Fodbold | 7 | 2 |
Torsdag d. 5 oktober 2023 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | U11D C | Vildbjerg SF | 1 | KLG | 11 Hallen | 5B |
17:30 | U10P C | Vildbjerg SF | 9 | Vinding UIF | 12 Hallen | 3 |
Fredag d. 6 oktober 2023 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | U13D Liga 1 + 4 | Vejlby-Risskov I | Værelset | Træning | - | Kunst 1 |
19:00 | Serie 1 - kvinder | Vildbjerg SF | 2 | Spjald IF | 5 | 8 |
Lørdag d. 7 oktober 2023 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | U7D (stævne) | Vildbjerg SF | 4 | Sunds IF - Tjørring IF - Herning KFUM | 4 | 3 |
10:00 | U13D Liga 1 + 4 | Vejlby-Risskov I | Værelset | Træning | - | Kunst 1 |
11:00 | U15D Liga 2 | Vildbjerg SF | 2 | Thisted FC | 1 | 4 |
11:00 | U10D A2 | Vildbjerg SF | 5 | Skive IK | 3 | 3 |
13:30 | 2. division (kvinder) | Vildbjerg SF | 10 | FC King George | 8 | Stadion (opvarm. bane 2) |
15:00 | U13D Liga 1 + 4 | Vejlby-Risskov I | Værelset | Træning | - | Kunst 1 |
Søndag d. 8 oktober 2023 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
09:25 | U13D Liga 4 | Vejlby-Risskov I | 2 | Vildbjerg SF | 3 | Kunst 1 |
10:30 | U13D Liga 1 | Vejlby-Risskov I | 1 | FC Midtjylland | 5 | Kunst 1 |
13:00 | U19P Liga | Vildbjerg SF | 9 | Kolding IF | 6 | Stadion (opvarm. bane 2) |
14:00 | Jyllandsserie - kvinder | Vildbjerg SF | 8 | SUB 09 | 4 | - |
15:15 | U16P Liga | Vildbjerg SF | 10 | Kolding IF | 7 | - |
Lørdag d. 14 oktober 2023 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | U15D | Storvorde Sejlflod Boldklub | Værelset | Træning | - | Kunst 1 |
Søndag d. 15 oktober 2023 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | U15D | Storvorde Sejlflod Boldklub | Værelset | Træning | - | Kunst 1 |
Mandag d. 16 oktober 2023 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | U15D | Storvorde Sejlflod Boldklub | 1 | Ukendt | 2 | Kunst 1 |
Mandag d. 23 oktober 2023 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | Super Veteran +50 | Vildbjerg SF | - | Ikast FS OB | - | - |