Fredag d. 3 februar 2023 |
KL. | Aktivitet | Lokale |
---|---|---|
16:00 | Kolding IF - Mødelokale | Kultur 1 |
16:00 | Tommerup Svømmeklub - Mødelokale | M4 + M5 |
17:30 | Tommerup Svømmeklub - Middag | MultiNord |
18:30 | Tommerup Svømmeklub - Træning | Svømmehallen |
19:30 | Kolding IF - Middag | MultiNord |
21:00 | Kolding IF - Svømmehal | Svømmehallen |
Lørdag d. 4 februar 2023 |
KL. | Aktivitet | Lokale |
---|---|---|
07:00 | Morgenmad for hotellets gæster | Loungen |
08:00 | Kolding IF - Morgenmad | MultiNord |
08:30 | Tommerup Svømmeklub - Morgenmad | MultiNord |
09:00 | Tommerup Svømmeklub - Mødelokale | M4 + M5 |
09:00 | Kolding IF - Mødelokale | Kultur 1 |
10:00 | DBU U14 (piger) - Møderum | M1 + M2 |
10:00 | Tommerup Svømmeklub - Træning | Svømmehallen |
12:00 | DBU U14 (piger) - Frokost (staben) | Loungen |
12:00 | Kolding IF - Frokost | MultiNord |
12:30 | Tommerup Svømmeklub - Frokost | MultiNord |
17:30 | Tommerup Svømmeklub - Middag | MultiNord |
18:00 | Kolding IF - Middag | MultiNord |
18:30 | Tommerup Svømmeklub - Træning | Svømmehallen |
Søndag d. 5 februar 2023 |
KL. | Aktivitet | Lokale |
---|---|---|
07:00 | Morgenmad for hotellets gæster | Loungen |
08:00 | Kolding IF - Morgenmad | MultiNord |
08:30 | Tommerup Svømmeklub - Morgenmad | MultiNord |
09:00 | Kolding IF - Mødelokale | Kultur 1 |
09:00 | Tommerup Svømmeklub - Mødelokale | M4 + M5 |
12:00 | Kolding IF - Sandwich + kildevand (hold 1) | MultiNord |
12:30 | Tommerup Svømmeklub - Sandwich + kildevand (to go) | MultiNord |
13:30 | Kolding IF - Sandwich + kildevand (hold 2) | MultiNord |
Mandag d. 6 februar 2023 |
KL. | Aktivitet | Lokale |
---|---|---|
06:30 | Morgenmad for hotellets gæster | Loungen |
12:00 | Sport og Fitness (Dit Center) - Frokost | Loungen |
13:30 | Vildbjerg Bridgeklub | Kultur 2 |
15:00 | Konfirmations- og festmøder | MultiNord |
17:00 | Vildbjerg Linedance | Kulturen |
Tirsdag d. 7 februar 2023 |
KL. | Aktivitet | Lokale |
---|---|---|
06:30 | Morgenmad for hotellets gæster | Loungen |
09:00 | De Aktive 60'ere - Morgenkaffe og mødestart | Kultur 1 + 2 |
12:00 | De Aktive 60'ere - Frokost og bestyrelsesmøde | M2 |
12:00 | DBU U15D (talent) - Stabsmøde | M4 + M5 |
12:30 | DBU U15D (talent) - Frokost (staben) | Loungen |
13:00 | Pigekammeret | M1 |
13:30 | DBU U15D (talent) - Spillerankomst og sandwich | Loungen |
14:00 | Lederne - Formøde | M3 |
14:30 | DBU U15D (talent) - Intromøde | M4 + M5 |
16:00 | Lederne - Sandwich og mødestart | Kulturen |
16:00 | DBU U15D (talent) - Mødelokale (staben) | M3 |
16:45 | BUPL MidtVestjylland - Middag og mødestart | Multisalen |
18:00 | DBU U15D (talent) - Middag | Loungen |
19:00 | Vildbjerg Koret | Kultur 2 |
21:00 | DBU U15D (talent) - Aftenservering (spillere) | Loungen |
21:45 | DBU U15D (talent) - Aftenservering (staben) | Loungen |