Hvad sker der i vores haller?
Nedenfor finder du en oversigt over aktiviteterne i vores haller. Skal du f.eks. spille håndboldkamp, kan du her se, hvilken hal du skal spille i, og hvilket omklædningsrum dit hold har fået tildelt. Rigtig god kamp – og god fornøjelse hos Vildbjerg Sports- & Kulturcenter!



| Mandag d. 16 februar 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | U11 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Skjern Håndbold 2 | 12 | Hal 1 |
| 18:35 | U15 pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Struer Håndbold 2 | 12 | Hal 1 |
| Tirsdag d. 17 februar 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Serie 1 Herrer | Vildbjerg Håndbold | 13 | Hogager Mejrup-Hvam 3 | 11 | Hal 1 |
| Søndag d. 22 februar 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | U11 Drenge | Vildbjerg SF | 13 | Vinding KFUM | 11 | Hal 1 |
| 10:50 | U9 Drenge | Vildbjerg Håndbold | 13 | Hvide Sande KFUM 2 | 11 | Hal 1 |
| 11:40 | U13 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Hvide Sande KFUM | 12 | Hal 1 |
| 12:30 | U13 Drenge | Vildbjerg Håndbold 3 | 13 | Struer Håndbold 3 | 11 | Hal 1 |
| 13:20 | Serie 3 Kvinder | Vildbjerg Håndbold | 14 | Kibæk Idrætsforening 2 | 12 | Hal 1 |
| 14:20 | U17 - U19 Piger | Vildbjerg Håndbold | 14 | Struer Håndbold | 12 | Hal 1 |
| Onsdag d. 25 februar 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | U15 Drenge | Vildbjerg Håndbold | 13 | Langhøj Håndbold | 11 | Hal 1 |
| Tirsdag d. 10 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Serie 3 Kvinder | Vildbjerg Håndbold | 14 | Bording KFUM 2 | 12 | Hal 1 |
| 19:10 | U13 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Skjern Håndbold | 12 | Hal 1 |
| 19:30 | U17 - U19 Piger | Vildbjerg Håndbold | 14 | RSU-Ringkøbing | 12 | Hal 1 |
| 20:30 | Serie 1 Herrer | Vildbjerg Håndbold | 13 | Tvis 3 | 11 | Hal 1 |
| Onsdag d. 11 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | U11 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Aulum HK | 12 | Hal 1 |
| Lørdag d. 14 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Gymnastikopvisning | Vildbjerg Gymnastikforening Herrer/Drenge | 11 + 12 Drenge/Herrer | Vildbjerg Gymnastikforening Damer/Piger | 13 + 14 Piger/Damer | Hal 1+2 |
| Søndag d. 15 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | U11 Drenge | Vildbjerg Håndbold | 13 | Snejbjerg SG&I | 11 | Hal 1 |
| 10:00 | U15 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Holstebro Håndbold 90 | 12 | Hal 1 |
| 11:10 | U13 Drenge | Vildbjerg Håndbold 3 | 13 | Mejrup-Hvam 4 | 11 | Hal 1 |
| 12:00 | U15 Drenge | Vildbjerg Håndbold | 13 | Hurup HK | 11 | Hal 1 |
| Tirsdag d. 24 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Serie 3 Kvinder | Vildbjerg Håndbold | 14 | Holmsland G&U | 12 | Hal 1 |
| Lørdag d. 28 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | U9 Drenge | Vildbjerg Håndbold | 13 | Mejdal-Halgård | 11 | Hal 1 |
| 11:00 | U11 Pige C | Vildbjerg Håndbold | 14 | Holstebro Håndbold 90 2 | 12 | Hal 1 |
| 12:55 | Serie 1 Herrer | Vildbjerg Håndbold | 13 | Lemvig Nissum Håndbold 3 | 11 | Hal 1 |
| 14:10 | U15 Drenge | Vildbjerg Håndbold | 13 | Hogager Mejrup-Hvam 2 | 11 | Hal 1 |
| 15:15 | U15 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Resen KFUM | 12 | Hal 1 |
| 16:20 | U13 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Snejbjerg SG&I | 12 | Hal 1 |
