| Fredag d. 13 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Vorbasse Boldklub Herrer senior - Træning | Kunst 2 | ||||
| 15:00 | Vorbasse Boldklub Herrer senior - Træning |
| Lørdag d. 14 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Vorbasse Boldklub Herrer senior - Træning | |||||
| 10:30 | Brødeskov IF - Kvindesjællandsserie + serie 2 - Træning | Kunst 1 | ||||
| 11:30 | U-14 Piger Liga 1 | FC Midtjylland | 6 | Stensballe IK | 5 | |
| 12:30 | U-15 Drenge Liga 4 | Vildbjerg SF | 1 | Aulum IF | 2 | |
| 15:00 | Brødeskov IF - Kvindesjællandsserie + serie 2 - Træning | Kunst 1 | ||||
| 15:00 | Vorbasse Boldklub Herrer senior - Træning | Kunst 2 |
| Søndag d. 15 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Vorbasse Boldklub Herrer senior - Træning | Kunst 1 | ||||
| 10:00 | Brødeskov IF - Kvindesjællandsserie + serie 2 - Træning | Kunst 2 | ||||
| 10:30 | Kvinder C | Vildbjerg SF | 8 | Brødeskov IF | 9 | |
| 11:30 | U-14 Drenge Liga 3 | Vildbjerg SF | 3 | Herning KFUM | 5 | |
| 12:00 | U-11 Piger B | FC Midtjylland 1 | 4 | FC Midtjylland 2 | 4 | |
| 12:00 | U-12 Piger A | FC Midtjylland 1 | 1 | FC Midtjylland 2 | 2 | |
| 12:00 | Jyllandsserien Kvinder | Vildbjerg SF | 8 | Brødeskov IF | 9 |
| Tirsdag d. 17 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | U15 Piger | DBU | Værelset | Træning | - | Kunst 1 |
| Onsdag d. 18 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | U15 Piger | DBU | 1 + 2 + 3 | Intern kamp | - | Kunst 1 |
| Lørdag d. 21 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | U-10 Drenge B1 | Vildbjerg SF | 12 Hallen | KLG 2 | 11 Hallen | |
| 11:00 | U-10 Drenge C | Vildbjerg SF | 12 Hallen | Herning KFUM | 11 Hallen | |
| 11:00 | U-11 Drenge B | Vildbjerg SF | 3 | Holstebro B | 6 | |
| 11:00 | U-12 Piger B | Vildbjerg SF | 14 Hallen | Viborg Q | 13 Hallen | |
| 11:00 | U-11 Piger B | Vildbjerg SF | 14 Hallen | Team Viborg | 13 Hallen | |
| 11:00 | U-17 Piger Liga 2 | Vildbjerg SF | 8 | FC Thy | 9 | |
| 13:00 | Jyllandsserien Herrer | Vildbjerg SF | 4 | Varde IF | 1 | |
| 15:00 | Serie 4 Herrer | Vildbjerg SF | 5 | Sunds IF | 2 | |
| 15:30 | U-15 Piger Liga 2 | Vildbjerg SF | 8 | Kjellerup IF | 9 |
| Søndag d. 22 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | U-13 Drenge Liga 5 | Vildbjerg SF | 3 | KLG | 5 | |
| 13:00 | U-15 Drenge Liga 4 | Vildbjerg SF | 1 | Ikast FS | 2 |