Tirsdag d. 16 september 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | U-9 Drenge A2 | Vildbjerg SF | 11 Hallen | Ikast FS | 12 Hallen | 3 |
17:30 | U-10 Drenge B1 | Vildbjerg SF | 11 Hallen | Ikast FS | 12 Hallen | 4 A |
Onsdag d. 17 september 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Old Boys +30 | Vildbjerg SF | 1 | Herning KFUM | 2 | 8 |
Torsdag d. 18 september 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | U-12 Piger B | Vildbjerg SF (u-11 Piger A) | 6 | Team Viborg | 11 Hallen | 4 B |
18:00 | U13P liga 1 (8-mands) | FC Midtjylland | 7 | Silkeborg IF Q | 12 Hallen | |
19:00 | Kvindeserien Vest | Vildbjerg SF | 8 | VSK Aarhus | 9 | Kunst 1 Lys |
Lørdag d. 20 september 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | U-8 Drenge A1 | Vildbjerg SF | 3 | Thisted FC | 5 | 4 A |
Søndag d. 21 september 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | U17P liga 2 | Vildbjerg SF | 5 | GGIF/Billund/FB | 2 | |
12:00 | A-Liga | FC Midtjylland | 10 | Brøndby IF | 11/12 Hallen | Stadion (opvarmning bane 2) |
15:00 | U-17 Drenge Liga 1 | Vildbjerg SF | 4 | Thisted FC | 1 | Stadion opvarmning bane 2 |
Mandag d. 22 september 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | U-9 Piger B | Vildbjerg SF | 11 Hallen | Lem B | 12 Hallen | |
19:00 | Veteran +50 | Vildbjerg SF | 4 | Ikast FS OB | 1 |
Tirsdag d. 23 september 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | U15D Future | DBU | 2 + 3 | Træning | - | Kunst 1 |
15:00 | U15D Future | DBU | 2 + 3 | Intern kamp | - | Kunst 1 |
17:30 | U-10 Drenge C | Vildbjerg SF | 11 Hallen | Tjørring IF | 3 | |
17:30 | U-12 Drenge A2 | Vildbjerg SF | 11 Hallen | Thisted FC | 12 Hallen | |
18:00 | U-14 Drenge C | Vildbjerg SF | 1 | Snejbjerg SG&I | 12 Hallen |
Onsdag d. 24 september 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | U-9 Piger A | Vildbjerg SF | 6 | Rindum SU | 7 | |
17:30 | U-9 Drenge C | Vildbjerg SF | 2 | Vorgod-Barde MOF | 5 | |
19:00 | Serie 1 Herrer | Vildbjerg SF | 4 | Ikast FS | 1 |
Torsdag d. 25 september 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | U-14 Drenge Pokal | Vildbjerg SF | 1 | FS Holstebro | 6 | |
19:00 | Kvindeserien Vest | Vildbjerg SF | 8 | IF Dannebrog Astrup | 9 | |
19:15 | Serie 4 Herrer | Vildbjerg SF | 11 Hallen | Nr. Felding GIF | 12 Hallen |
Fredag d. 26 september 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Serie 5 Herrer | Vildbjerg SF | 4 | Hee SF | 5 |
Lørdag d. 27 september 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Kvindeserien Vest | Vildbjerg SF | 8 | Lemvig GF | 12 Hallen | |
13:00 | U-19 Piger Liga | FC Midtjylland | 9 | Kolding IF | 11 Hallen |
Søndag d. 28 september 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | U-15 Drenge Liga 5 | Vildbjerg SF | 4 | Kibæk IF | 5 | |
11:00 | U-14 Drenge Liga 3 | Vildbjerg SF | 1 | Måbjerg IF | 2 |
Mandag d. 29 september 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | U-9 Piger B | Vildbjerg SF | 11 Hallen | Snejbjerg SG&I | 12 Hallen | |
19:00 | Super Veteran +60 | Vildbjerg SF | 4 | Brande OB | 1 | |
19:00 | Veteran +50 | Vildbjerg SF | 4 | Bording IF | 1 |
Tirsdag d. 30 september 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | U-10 Drenge B1 | Vildbjerg SF | 15 Hallen | Herning Fremad | 12 Hallen | |
17:30 | U-12 Piger B | Vildbjerg SF | 16 Hallen | Herning KFUM | 3 | |
17:30 | U-9 Drenge C | Vildbjerg SF | 15 Hallen | Mejrup GU | 11 Hallen | |
17:30 | U-10 Drenge A1 | Vildbjerg SF | 15 Hallen | Guldminen | 12 Hallen | |
17:30 | U-12 Drenge C | Vildbjerg SF | 15 Hallen | Måbjerg IF | 11 Hallen |
Onsdag d. 1 oktober 2025 |
KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Old Boys +30 | Vildbjerg SF | 4 | Sunds IF | 1 | |
19:00 | Serie 1 Kvinder | Vildbjerg SF | 8 | RLK | 9 |