| Lørdag d. 17 januar 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Indendørs fodboldstævne U-9 Drenge C | Vildbjerg SF - Snejbjerg SG&I | 11 | Faster B - Tjørring IF - Herning Fremad | 12 | Hal 2 |
| 10:50 | Indendørs fodboldstævne U-9 Piger C | Vildbjerg SF - Team Viborg - Overlund GF | 13 | Lemvig GF - Tjørring IF - Rindum SU - Ejsing B | 14 | Hal 2 |
| 13:00 | Johs. Pedersen | Johs. Pedersen | Hal 1 | |||
| 13:20 | Indendørs fodboldstævne U-9 Piger B | Vildbjerg SF - Alhedens IF | 11 | Aulum IF - Team Viborg - Snejbjerg SG&I | 12 | Hal 2 |
| 15:10 | Indendørs fodboldstævne U-11 Piger C | Vildbjerg SF - Højslev Station IF - FS Midtthy | 13 | Snejbjerg SG&I 1+2 - Videbæk IF | 14 | Hal 2 |
| Søndag d. 18 januar 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Indendørs fodboldstævne U-10 Piger B | Vildbjerg SF - Sunds IF - Ravnsbjerg IF | 13 | Tjørring IF - Alhedens IF - Rindum SU - Team Viborg | 14 | Hal 2 |
| 12:30 | Indendørs fodboldstævne U-11 Drenge B | Vildbjerg SF - KLG - Herning Fremad | 12 | Spjald IF 1+2 - Mejrup GU | 11 | Hal 2 |
| 14:36 | Indendørs fodboldstævne U-14 Piger Liga 2 - Regionsfinale | Vildbjerg SF 1+2 | 14 | Ringkøbing IF - KLG | 13 | Hal 2 |
| Tirsdag d. 20 januar 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Serie 1 Herrer | Vildbjerg Håndbold | 13 | Skjern Håndbold 2 | 11 | Hal 1 |
| Lørdag d. 24 januar 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | VSF Seniorkvinder | Vildbjerg SF | 12 | Hal 2 | ||
| 11:00 | Vildbjerg Håndbold | Vildbjerg Håndbold | 14 | Vildbjerg Håndbold | 13 | Hal 1 |
| Søndag d. 25 januar 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | U11 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Tarm-Foersum GF 2 | 12 | Hal 1 |
| 10:20 | U11 Drenge | Vildbjerg Håndbold | 13 | Skjern Håndbold 3 | 11 | Hal 1 |
| 11:10 | U9 Drenge | Vildbjerg Håndbold | 13 | Skjern Håndbold 2 | 11 | Hal 1 |
| 12:00 | U13 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Idom-Råsted IF | 12 | Hal 1 |
| 12:50 | U13 Drenge | Vildbjerg Håndbold 3 | 13 | Idom-Råsted IF | 11 | Hal 1 |
| 13:40 | Serie 3 Kvinder | Vildbjerg Håndbold | 14 | Ikast KFUM 2 | 12 | Hal 1 |
| 14:40 | U17 - U19 Piger | Vildbjerg Håndbold | 14 | NSK Håndbold, Krunderup 2 | 12 | Hal 1 |
| 15:40 | U15 Drenge | Vildbjerg Håndbold | 13 | Vinderup Håndbold | 11 | Hal 1 |
| 16:40 | U15 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Hogager Mejrup-Hvam 3 | 12 | Hal 1 |
| Mandag d. 16 februar 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | U11 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Skjern Håndbold 2 | 12 | Hal 1 |
| 18:35 | U15 pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Struer Håndbold 2 | 12 | Hal 1 |
| Tirsdag d. 17 februar 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Serie 1 Herrer | Vildbjerg Håndbold | 13 | Hogager Mejrup-Hvam 3 | 11 | Hal 1 |
| Søndag d. 22 februar 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | U11 Drenge | Vildbjerg SF | 13 | Vinding KFUM | 11 | Hal 1 |
| 10:50 | U9 Drenge | Vildbjerg Håndbold | 13 | Hvide Sande KFUM 2 | 11 | Hal 1 |
| 11:40 | U13 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Hvide Sande KFUM | 12 | Hal 1 |
| 12:30 | U13 Drenge | Vildbjerg Håndbold 3 | 13 | Struer Håndbold 3 | 11 | Hal 1 |
| 13:20 | Serie 3 Kvinder | Vildbjerg Håndbold | 14 | Kibæk Idrætsforening 2 | 12 | Hal 1 |
| 14:20 | U17 - U19 Piger | Vildbjerg Håndbold | 14 | Struer Håndbold | 12 | Hal 1 |
| Onsdag d. 25 februar 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | U15 Drenge | Vildbjerg Håndbold | 13 | Langhøj Håndbold | 11 | Hal 1 |
| Tirsdag d. 10 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Serie 3 Kvinder | Vildbjerg Håndbold | 14 | Bording KFUM 2 | 12 | Hal 1 |
| 19:10 | U13 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Skjern Håndbold | 12 | Hal 1 |
| 19:30 | U17 - U19 Piger | Vildbjerg Håndbold | 14 | RSU-Ringkøbing | 12 | Hal 1 |
| 20:30 | Serie 1 Herrer | Vildbjerg Håndbold | 13 | Tvis 3 | 11 | Hal 1 |
| Onsdag d. 11 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | U11 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Aulum HK | 12 | Hal 1 |
| Søndag d. 15 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | U11 Drenge | Vildbjerg Håndbold | 13 | Snejbjerg SG&I | 11 | Hal 1 |
| 10:00 | U15 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Holstebro Håndbold 90 | 12 | Hal 1 |
| 11:10 | U13 Drenge | Vildbjerg Håndbold 3 | 13 | Mejrup-Hvam 4 | 11 | Hal 1 |
| 12:00 | U15 Drenge | Vildbjerg Håndbold | 13 | Hurup HK | 11 | Hal 1 |
| Tirsdag d. 24 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Serie 3 Kvinder | Vildbjerg Håndbold | 14 | Holmsland G&U | 12 | Hal 1 |
| Lørdag d. 28 marts 2026 |
| KL. | Række. | Hjemmehold | Omkl. | Udehold | Omkl. | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | U9 Drenge | Vildbjerg Håndbold | 13 | Mejdal-Halgård | 11 | Hal 1 |
| 11:00 | U11 Pige C | Vildbjerg Håndbold | 14 | Holstebro Håndbold 90 2 | 12 | Hal 1 |
| 12:55 | Serie 1 Herrer | Vildbjerg Håndbold | 13 | Lemvig Nissum Håndbold 3 | 11 | Hal 1 |
| 14:10 | U15 Drenge | Vildbjerg Håndbold | 13 | Hogager Mejrup-Hvam 2 | 11 | Hal 1 |
| 15:15 | U15 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Resen KFUM | 12 | Hal 1 |
| 16:20 | U13 Pige | Vildbjerg Håndbold | 14 | Snejbjerg SG&I | 12 | Hal 1 |