| Torsdag d. 5 marts 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 06:45 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 11:15 | Haderup Skole og Børnehus | Svømmehallen |
| 12:00 | Mortalin A/S | M3 |
| 12:45 | FC Midtjylland Kvindefodbold A/S - Frokost | Loungen |
| Fredag d. 6 marts 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 06:00 | Dagplejerne - Heldagslegestue | Kultur 1 + 2 |
| 06:45 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 18:00 | Kirkeby IF - Mødelokale | M1 + M2 |
| 19:30 | Kirkeby IF - Træning |
| Lørdag d. 7 marts 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 08:00 | Kirkeby IF - Morgenbuffet | MultiNord |
| 10:00 | Kirkeby IF - Træning | Kunst 2 |