| Fredag d. 27 februar 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 06:45 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 16:00 | Varde IF - Ankomst fra kl. 16 | |
| 16:00 | Varde IF - Eftermiddagstræning | Hal 1 + 2 + Kunst 1+2 |
| 17:30 | Varde IF - Aftensmad (17.30-19.30) | Multisalen |
| 18:30 | Varde IF - Svømmehal (18.30-22) | Svømmehallen |
| 19:00 | Varde IF - Aftentræning | Kultur 1 + 2 |
| 20:30 | Varde IF - Aftensservering | Multisalen |
| Lørdag d. 28 februar 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 05:00 | Varde IF - Morgenbuffet (5.00, 7.30-9.30) | Multisalen |
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 09:00 | Varde IF - Formiddagstræning | Hal 1 + 2 + Kunst 1+2 |
| 12:00 | Varde IF - Frokost | Multisalen |
| 14:00 | Varde IF - Eftermiddagstræning | Hal 1 + 2 + Kunst 1+2 |
| 17:30 | Varde IF - Aftensmad (17.30-19.30) | Multisalen |
| 18:30 | Varde IF - Svømmehal (18.30-22) | Svømmehallen |
| 19:00 | Varde IF - Aftentræning | Hal 1 + 2 + Kunst 1+2 |
| Søndag d. 1 marts 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 05:00 | Varde IF - Morgenbuffet (5.00, 7.30-9.30) | Multisalen |
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 09:00 | Varde IF - Formiddagstræning | Hal 1 + 2 + Kunst 1+2 |
| 12:00 | Varde IF - Sandwich To Go | Multisalen |
| 15:30 | Thomas Rønn Mogensen | Loungen + Svømmehal |
| Mandag d. 2 marts 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 06:45 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 11:15 | Haderup Skole og Børnehus | Svømmehallen |
| 13:30 | Vildbjerg Bridgeklub | Kultur 2 |
| Tirsdag d. 3 marts 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 06:45 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 08:30 | De aktive 60ére | Kultur 1 + 2 |
| 13:00 | Pigekammeret | Kultur 2 |
| 19:00 | Vildbjerg Koret | Kultur 1 + 2 |