| Tirsdag d. 31 marts 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 06:45 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 07:45 | AGF Svømmeklub - Morgenbuffet | MultiNord |
| 08:00 | AGF Svømmeklub - Mødelokale | M4 + M5 |
| 08:30 | Svømmeklubben Pingvinen - Morgenbuffet | MultiNord |
| 08:30 | AGF Svømmeklub - Træning | Svømmehallen |
| 09:00 | Svømmeklubben Pingvinen - Mødelokale | Kultur 1 |
| 10:00 | Svømmeklubben Pingvinen - Mellemmåltid | MultiNord |
| 10:30 | Svømmeklubben Pingvinen - Træning | Svømmehallen |
| 12:30 | Svømmeklubben Pingvinen - Frokost | MultiNord |
| 12:30 | AGF Svømmeklub - Frokost | MultiNord |
| 12:45 | FC Midtjylland Kvindefodbold A/S - Frokost | Loungen |
| 13:00 | Pigekammeret | Kultur 2 |
| 14:00 | Svømmeklubben Pingvinen - Aktivitet | Hal 2 |
| 15:00 | Svømmeklubben Pingvinen - Mellemmåltid | MultiNord |
| 16:00 | AGF Svømmeklub - Træning | Svømmehallen |
| 17:00 | Køreskole - Lars Lie | M1 |
| 17:30 | Svømmeklubben Pingvinen - Træning | MultiNord |
| 18:00 | AGF Svømmeklub - Aftensmad | MultiNord |
| 19:30 | Svømmeklubben Pingvinen - Aftensmad | MultiNord |
| Onsdag d. 1 april 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 06:45 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 07:45 | AGF Svømmeklub - Morgenmad | MultiNord |
| 08:00 | AGF Svømmeklub - Mødelokale | M4 + M5 |
| 08:30 | Svømmeklubben Pingvinen - Morgenmad | MultiNord |
| 09:00 | AGF Svømmeklub - Træning | Svømmehallen |
| 09:00 | Svømmeklubben Pingvinen - Mødelokale | Kultur 1 |
| 10:00 | Svømmeklubben Pingvinen - Mellemmåltid | MultiNord |
| 10:30 | Svømmeklubben Pingvinen - Træning | Svømmehallen |
| 12:30 | AGF Svømmeklub - Frokost | MultiNord |
| 12:30 | Svømmeklubben Pingvinen - Frokost | MultiNord |
| 14:00 | Svømmeklubben Pingvinen - Aktivitet | Hal 2 |
| 15:00 | Svømmeklubben Pingvinen - Mellemmåltid | MultiNord |
| 16:00 | AGF Svømmeklub - Træning | Svømmehallen |
| 17:30 | Svømmeklubben Pingvinen - Træning | Svømmehallen |
| 18:00 | AGF Svømmeklub - Aftensmad | MultiNord |
| 19:30 | Svømmeklubben Pingvinen - Aftensmad | MultiNord |
| Torsdag d. 2 april 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 07:45 | AGF Svømmeklub - Morgenmad | MultiNord |
| 08:00 | AGF Svømmeklub - Mødelokale | M4 + M5 |
| 08:30 | AGF Svømmeklub - Træning | Svømmehallen |
| 08:30 | Svømmeklubben Pingvinen - Morgenmad | MultiNord |
| 09:00 | Svømmeklubben Pingvinen - Mødelokale | Kultur 1 |
| 10:30 | Svømmeklubben Pingvinen - Træning | Svømmehallen |
| 11:00 | AGF Svømmeklub - Sandwich + kildevand (to go) | MultiNord |
| 12:30 | Svømmeklubben Pingvinen - Sandwich + kildevand (to go) | MultiNord |
| Fredag d. 3 april 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| Lørdag d. 4 april 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| Søndag d. 5 april 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| Mandag d. 6 april 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 16:00 | Team Södermöre Dam - Mötesrum | M4 + M5 |
| 18:30 | Team Södermöre Dam - Middag | MultiNord |