| Lørdag d. 31 januar 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 12:00 | Ikast FS U17 - frokost | MultiNord |
| 18:00 | Ikast FS U17 - middag | MultiNord |
| Søndag d. 1 februar 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast hotel guests | Loungen |
| 08:00 | Ikast FS U17 - morgenmad | MultiNord |
| 12:30 | Ikast FS U17 - sandwich to go | To Go - afhent receptionen |
| Mandag d. 2 februar 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 06:45 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 08:45 | Herning Kommune - Morgenkaffe | MultiSyd + Nord |
| 12:00 | Herning Kommune - Sandwich to go | MultiSyd + Nord |
| 13:30 | Vildbjerg Bridgeklub | Kultur 2 |
| 14:00 | VSCK - Personalemøde | M4 + M5 |
| Tirsdag d. 3 februar 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 06:45 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 13:00 | Pigekammeret | Kultur 2 |
| 13:15 | Vildbjerg Skoles SFO | Svømmehallen |
| 19:00 | Vildbjerg Koret | Kultur 1 + 2 |
| Onsdag d. 4 februar 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 06:45 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 09:00 | Dagplejerne | Kultur 1 + 2 |
| 16:30 | Vildbjerg Linedance | Kultur 1 + 2 |
| 19:00 | Venstre Herning Kommune - Mødestart | M4+M5 |
| Torsdag d. 5 februar 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 06:45 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 08:30 | De aktive 60ére | Kultur 1 + 2 |
| 16:30 | Lederne MidtVest | Kultur 1 + 2 |
| 19:00 | Lederne MidtVest - Middag | Loungen |
| Fredag d. 6 februar 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 06:45 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 18:00 | Vildbjerg Seniorer - Danseaften | MultiSyd |
| Lørdag d. 7 februar 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 08:00 | Kom og dans - Møde | M3 |
| 18:00 | FC Midtjylland Kvindefodbold A/S | Svømmehallen |
| Søndag d. 8 februar 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast hotel guests | Loungen |