| Torsdag d. 2 april 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 07:45 | AGF Svømmeklub - Morgenmad | MultiNord |
| 08:00 | AGF Svømmeklub - Mødelokale | M4 + M5 |
| 08:30 | AGF Svømmeklub - Træning | Svømmehallen |
| 08:30 | Svømmeklubben Pingvinen - Morgenmad | MultiNord |
| 09:00 | Svømmeklubben Pingvinen - Mødelokale | Kultur 1 |
| 10:30 | Svømmeklubben Pingvinen - Træning | Svømmehallen |
| 11:00 | AGF Svømmeklub - Sandwich + kildevand (to go) | MultiNord |
| 12:30 | Svømmeklubben Pingvinen - Sandwich + kildevand (to go) | MultiNord |
| Fredag d. 3 april 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| Lørdag d. 4 april 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| Søndag d. 5 april 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| Mandag d. 6 april 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 16:00 | Team Södermöre Dam - Mötesrum | M4 + M5 |
| 18:30 | Team Södermöre Dam - Middag | MultiNord |
| Tirsdag d. 7 april 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 06:45 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |