| Torsdag d. 27 august 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 06:45 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 12:00 | FC Midtjylland (Next Gen) - Lunch | MultiNord |
| 12:30 | FC Midtjylland Kvindeliga - Frokost | Loungen |
| 18:30 | FC Midtjylland (Next Gen) - Dinner | MultiNord |
| 20:00 | FC Midtjylland (Next Gen) - Snacks | MultiNord |
| Fredag d. 28 august 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 06:45 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 09:00 | FC Midtjylland (Next Gen) - Breakfast | MultiNord |
| 18:30 | FC Midtjylland (Next Gen) - Dinner | MultiNord |
| 20:00 | FC Midtjylland (Next Gen) - Snacks | MultiNord |
| Lørdag d. 29 august 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 09:00 | FC Midtjylland (Next Gen) - Breakfast | MultiNord |
| 09:00 | Hybenvej-Hybenvænget Grundejerforeningen | M4 + M5 |
| 13:00 | FC Midtjylland (Next Gen) - Lunch | MultiNord |
| 18:30 | FC Midtjylland (Next Gen) - Dinner | MultiNord |
| 20:00 | FC Midtjylland (Next Gen) - Snacks | MultiNord |
| Søndag d. 30 august 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 07:00 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | Loungen |
| 09:00 | FC Midtjylland (Next Gen) - Breakfast | MultiNord |
| 09:00 | Vildbjerg Svømmeklub | M4 + M5 |
| 13:00 | FC Midtjylland (Next Gen) - Lunch | MultiNord |
| 18:30 | FC Midtjylland (Next Gen) - Dinner | MultiNord |
| 20:00 | FC Midtjylland (Next Gen) - Snacks | MultiNord |
| Mandag d. 31 august 2026 |
| KL. | Aktivitet | Lokale |
|---|---|---|
| 06:45 | Morgenmad for hotellets gæster/breakfast for hotel guests | |
| 09:00 | FC Midtjylland (Next Gen) - Breakfast | MultiNord |
| 13:00 | FC Midtjylland (Next Gen) - Lunch | MultiNord |